idvidéo enm

ENM Communication, nos images à votre image

Location

Location : Régies - Reportage - Production

Cliquez sur le lien pour accéder directement à la rubrique recherchée.
Tous les prix sont affichés H.T et en Euros.
Régie Caméra en Fly
Matériel 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours
Régie Complète 2 Caméras 1 500 2 285 3 000 3 810 4 500 4 955 5 335
Régie Complète 3 Caméras 1 830 2 745 3 660 4 575 5 485 5 945 6 400
Régie Complète 4 Caméras 2 135 3 200 4 270 5 335 6 400 6 935 7 470
Ingé Vision Vecteur Obligatoire 305 710 1 015 1 420 1 525 1 830 2 135
 


Unités de Reportage
Matériel 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours
UT PVW 637 275 410 550 685 825 890 960
UT PVW D 30 305 460 710 820 910 990 1 065
 


Accessoires Production
Matériel 1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours 7 Jours
DXC 637 AP 150 230 300 380 430 495 535
PVW 637 AP 225 345 405 570 690 745 800
PVV 3 P 140 205 280 345 420 445 480
PVW 2650 180 280 360 450 640 595 640
PVW 2800 200 300 400 495 595 645 695
FXE 100 P 75 115 150 190 230 250 270
CCU M 5 75 115 150 190 230 250 270
Raccords CCQQ 1 8 10 13 15 17 19 21
Raccords CCZZ 1 12 18 24 30 36 39 42
Câble Caméra CCZA 25 40 60 80 100 120 140 160
Câble Caméra CCZ A 50 60 90 120 150 180 200 220
Câble Caméra CCZA 100 90 135 180 230 270 300 320
Câble Caméra CCQ 25 BRS 15 23 30 38 45 53 60
Réseau Intercom SB 440 120 185 245 300 370 400 425
Casque Intercom 1 Oreille CC 85 11 17 22 28 34 37 40
Boitier Intercom RS 501 - 1 Canal 8 12 16 21 25 27 30
Trépied Lourd Libec P 100 60 90 120 150 180 200 220
Trépied Reportage Miller S 30 45 70 90 115 135 150 160
 



XHTML 1 Strict - CSS 2 - Réalisation Fbtech